Transparência municipal
Acompanhe as obras públicas de Sousa.
Consulte valores, contratos, medições, pagamentos, localização, documentos e andamento em um só lugar.
● Dados oficiais identificados● Atualização GeoPB/TCE-PB● Acesso público
Integração de dados
GeoPB / TCE-PB
Última sincronização: 27/08/2026 10:00
Visão geral
Panorama das obras municipais
Indicadores calculados a partir das obras atualmente cadastradas.
Obras cadastradas
74
registros desta prefeitura
Em execução
14
acompanhamento ativo
Paralisadas / atenção
13
requerem acompanhamento
Finalizadas
47
obras encerradas
Investimento atual
R$ 120.350.617,78
soma dos valores atuais
Distribuição por situação
74 obrasExecução financeira
pago x contratadoR$ 61.817.269,96
pagamentos registrados
51.4%de R$ 120.350.617,78
Execução média61%
Com localização60
Consulta pública
Obras do município
Pesquise por número, tipo, bairro ou descrição.
74 obras encontradas
| Número | Tipo | Descrição | Início | Previsão | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06872021 | PRAÇA | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para construção de uma Praça no entorno da Igreja Santana, (Av Nelson Meira, Bairro da Estação), por meio do contrato de Repasse MTUR 887386/2019 Operação 1066004-34, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital. | 05/11/2022 | 03/07/2023 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 222.688,28 | → |
| 07022022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de uma Escola de Ensino Integral com 12 salas de aula e uma Quadra com Vestiário na Rua Antônio Assis Costa no Bairro José Lins do Rego no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 21/10/2022 | 31/07/2026 | Paralisada | R$ 3.376.728,05 | → |
| 07012022 | HOSPITAL | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Reforma de Equipamento Público para Instalação do Serviço de Oncologia O Laureano de Sousa conforme Convênio SESPB n 0442022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 20/10/2022 | 20/10/2025 | Paralisada | R$ 1.031.115,03 | → |
| 06902022 | CANAL | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Recuperação da Infraestrutura de Irrigação de Uso Comum do Perímetro Irrigado de São Gonçalo conforme Convênio FDE n 0182022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 14/10/2022 | 08/10/2026 | Paralisada | R$ 1.783.579,42 | → |
| 06862022 | CRECHE | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de uma Creche com capacidade para 50 crianças no Conjunto Habitacional Silvana Braga conforme Convênio FDE n 5152021 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 11/10/2022 | 11/10/2023 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 845.452,13 | → |
| 06532022 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Reforma da Coberta do SAMU no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 03/10/2022 | 02/06/2023 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 91.404,86 | → |
| 06152022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Escola com 6 seis salas localizada no Bairro Angelim no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 06/09/2022 | 27/02/2026 | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | R$ 1.463.217,23 | → |
| 06122022 | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1034678312016 discriminados e quantificados nos anexos do edital | 06/09/2022 | 06/03/2023 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 143.640,15 | → |
| 06022022 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Conclusão da Ampliação do Esgotamento Sanitário de Sousa CANAL VIVO no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 22/08/2022 | 22/08/2023 | Paralisada | R$ 3.100.342,23 | → |
| 04352022 | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1030113-16/2016 discriminados e quantificados nos anexos do edital. | 01/08/2022 | 03/12/2022 | Paralisada | R$ 576.020,14 | → |
Mostrando 51–60 de 74 obras.
Georreferenciamento
Mapa de obras
Clique em um marcador para consultar os dados da obra.
Origem e integridade
Transparência dos dados
Os dados oficiais importados do GeoPB/TCE-PB permanecem separados das informações complementares inseridas pela prefeitura. A sincronização atualiza os registros oficiais sem apagar conteúdos locais.
GeoPB / TCE-PBDados locaisHistórico de sincronizaçãoAPI JSON própria
