Obra nº 06152022
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Escola com 6 seis salas localizada no Bairro Angelim no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada Administrativa ou Judicialmente
Valor atual
R$ 1.463.217,23
Inicial: R$ 1.292.562,49
Valor pago
R$ 952.742,07
65.1% do valor atual
Execução física
63%
Previsão de conclusão
27/02/2026
Início: 06/09/2022
Dados gerais
GEOPBNúmero
06152022
Tipo de obra
ESCOLA
Protocolo
22726/23
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58800-000
Início
06/09/2022
Previsão
27/02/2026
Finalização
28/08/2025
Endereço
Av. Angelim, s/n, Bairro Angelim, Sousa/PB
Descrição
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Escola com 6 seis salas localizada no Bairro Angelim no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Finalização da ObraData do evento: 26/02/2026
FinalizadaTipo de FinalizaçãoFinalizada - Administrativamente ou Judicialmente
Data de Entrega01/08/2025
Data de Finalização28/08/2025
Condições FinaisData do evento: 26/02/2026
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7500000, Long. -38.2100000
Imagens da obra
Condições IniciaisData do evento: 21/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7519000, Long. -38.2116000
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 06/09/2022
Finalizada Administrativa ou JudicialmenteNúmero da obra: 06152022 · Tipo: ESCOLA · Previsão de conclusão: 27/02/2026
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 1.292.562,49
Valor atual
R$ 1.463.217,23
Valor pago
R$ 952.742,07
Totais registrados
EmpenhadoR$ 952.742,07
PagoR$ 952.742,07
Restos a pagarR$ 53.242,22
MediçõesR$ 918.886,71
Empenhos
9 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 10062 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 18/10/2024 | R$ 41.473,37 |
| 8021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 REAJUSTE DE PRECO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 01 TERMO DE APOSTILAMENTO | 15/08/2024 | R$ 33.855,36 |
| 4618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/05/2024 | R$ 141.494,40 |
| 1262 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 22/02/2024 | R$ 76.378,50 |
| 11665 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 27/12/2023 | R$ 78.821,97 |
| 8802 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 27/10/2023 | R$ 135.949,16 |
| 5397 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 25/07/2023 | R$ 194.307,07 |
| 2748 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08/05/2023 | R$ 98.750,31 |
| 983 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 13/03/2023 | R$ 151.711,93 |
Pagamentos
11 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 10062 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/08/2025 | R$ 41.473,37 |
| 4618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/08/2025 | R$ 11.768,85 |
| 8021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 REAJUSTE DE PRECO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 01 TERMO DE APOSTILAMENTO | 10/09/2024 | R$ 33.855,36 |
| 4618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 31/07/2024 | R$ 83.635,88 |
| 4618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 22/05/2024 | R$ 46.089,67 |
| 1262 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/02/2024 | R$ 76.378,50 |
| 11665 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 28/12/2023 | R$ 78.821,97 |
| 8802 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/10/2023 | R$ 135.949,16 |
| 5397 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 26/07/2023 | R$ 194.307,07 |
| 2748 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 11/05/2023 | R$ 98.750,31 |
| 983 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 14/03/2023 | R$ 151.711,93 |
Restos a pagar
2 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 4618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | — | R$ 11.768,85 |
| 10062 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | — | R$ 41.473,37 |
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000006152022 Documento 27623/23 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI 37628430000162 | — — 27/02/2026 | R$ 1.463.217,23 |
Aditivos e apostilamentos
5 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Apostilamento do Contrato (Valor) | CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO PARA REAJUSTE CONTRATUAL. | — | R$ 74.730,56 | |
| Documento 107699/25 | Vigência | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA | 27/02/2026 | R$ 0,00 |
| Documento 119897/24 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | — | R$ 95.924,18 |
| Documento 60759/24 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenheiro | 04/03/2025 | R$ 0,00 |
| Documento 108550/23 | Vigência | Considerando as inconsistências apresentadas pela empresa e as informações apresentadas na aba "Justificativa Técnica", entendeu necessário a dilatação do prazo. | 05/03/2024 | R$ 0,00 |
Convênios
1 registro| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| 538/2021 | Construção de escola com 6 salas de aulas para o município de Sousa/PB | Estado da Paraíba | 06/12/2021 | R$ 1.478.786,25 | R$ 278.786,25 |
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20210413638Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadePB20210413638.aza93ART Orçamento Escola 6 salas.pdfFonte: GEOPB
AbrirDocumento de FinalizaçãoTP 09-22.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto Básicop01 - escola batista gambarra- Angelim.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPLANILHA VENCEDORA ESCOLA ANGELIM.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoOS - Escola com 6 (seis) salas.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 08 - ESCOLA DO ANGELIM_10.10.24.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 07_ATUALIZADO - ESCOLA DO ANGELIM_rlr_AJUSTADO_22.10.24.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 06_ATUALIZADO - ESCOLA DO ANGELIM.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 05 - ESCOLA DO ANGELIM_rlr 20.12.23.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 04 - ESCOLA DO ANGELIM_rlr_24.10.23.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 03 - ESCOLA DO ANGELIM_RLR_20.07.23.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 02 - ESCOLA DO ANGELIM_rlr_04.05.23.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_01_ RLR 28.02.23.xlsxFonte: GEOPB
Abrir



























