Obra nº 06902022
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Recuperação da Infraestrutura de Irrigação de Uso Comum do Perímetro Irrigado de São Gonçalo conforme Convênio FDE n 0182022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Paralisada
Valor atual
R$ 1.783.579,42
Inicial: R$ 1.783.579,42
Valor pago
R$ 1.459.015,80
81.8% do valor atual
Execução física
0%
Previsão de conclusão
08/10/2026
Início: 14/10/2022
Dados gerais
GEOPBNúmero
06902022
Tipo de obra
CANAL
Protocolo
118831/22
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58800-000
Início
14/10/2022
Previsão
08/10/2026
Finalização
—
Endereço
Perímetro Irrigado de São Gonçalo
Descrição
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Recuperação da Infraestrutura de Irrigação de Uso Comum do Perímetro Irrigado de São Gonçalo conforme Convênio FDE n 0182022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Início da ObraData do evento: 14/10/2022
ParalisadaNúmero da obra: 06902022 · Tipo: CANAL · Previsão de conclusão: 08/10/2026
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 1.783.579,42
Valor atual
R$ 1.783.579,42
Valor pago
R$ 1.459.015,80
Totais registrados
EmpenhadoR$ 1.459.015,80
PagoR$ 1.459.015,80
Restos a pagarR$ 84.808,79
MediçõesR$ 0,00
Empenhos
17 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 10602 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 24/12/2025 | R$ 56.814,53 |
| 9042 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 07/11/2025 | R$ 186.271,12 |
| 5510 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 22/07/2025 | R$ 153.603,72 |
| 4230 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 17/06/2025 | R$ 70.142,78 |
| 4221 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 16/06/2025 | R$ 18.888,73 |
| 2825 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 06/05/2025 | R$ 49.440,54 |
| 1909 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 31/03/2025 | R$ 72.577,96 |
| 996 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 28/02/2025 | R$ 103.712,88 |
| 8558 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02/09/2024 | R$ 19.580,00 |
| 6441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 22/08/2023 | R$ 33.458,81 |
| 5249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 20/07/2023 | R$ 115.808,63 |
| 3553 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 01/06/2023 | R$ 99.375,49 |
| 2915 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 15/05/2023 | R$ 95.379,65 |
| 1771 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 12/04/2023 | R$ 114.414,19 |
| 475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 17/02/2023 | R$ 103.190,66 |
| 37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 23/01/2023 | R$ 81.547,32 |
| 10773 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 26/12/2022 | R$ 84.808,79 |
Pagamentos
20 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 10602 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 26/12/2025 | R$ 56.814,53 |
| 9042 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10/11/2025 | R$ 186.271,12 |
| 5510 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 22/07/2025 | R$ 153.603,72 |
| 4221 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 26/06/2025 | R$ 18.888,73 |
| 4230 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 26/06/2025 | R$ 70.142,78 |
| 2825 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 08/05/2025 | R$ 49.440,54 |
| 1909 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/04/2025 | R$ 72.577,96 |
| 996 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 28/02/2025 | R$ 103.712,88 |
| 8558 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 04/09/2024 | R$ 19.580,00 |
| 6441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 22/08/2023 | R$ 33.458,81 |
| 5249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 11/08/2023 | R$ 26.451,41 |
| 5249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 21/07/2023 | R$ 89.357,22 |
| 3553 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 05/06/2023 | R$ 99.375,49 |
| 2915 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 18/05/2023 | R$ 95.379,65 |
| 1771 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 16/05/2023 | R$ 49.924,30 |
| 1771 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 27/04/2023 | R$ 8.310,90 |
| 1771 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 14/04/2023 | R$ 56.178,99 |
| 475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 28/02/2023 | R$ 103.190,66 |
| 37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 30/01/2023 | R$ 81.547,32 |
| 10773 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 02/01/2023 | R$ 84.808,79 |
Restos a pagar
1 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 10773 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | — | R$ 84.808,79 |
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000006902022 Documento 119475/22 | Nogueira & Oliveira Construcoes Ltda 19154188000150 | — — 08/10/2026 | R$ 1.783.579,42 |
Aditivos e apostilamentos
3 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 128794/25 | Vigência | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Recuperação da Infraestrutura de Irrigação de Uso Comum do Perímetro Irrigado de São Gonçalo conforme Convênio FDE n 0182022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 08/10/2026 | R$ 0,00 |
| Documento 10726/25 | Vigência | Conforme justificativa técnica apresentada. | 10/10/2025 | R$ 0,00 |
| Documento 54013/24 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA. FLS 03 | 13/10/2024 | R$ 0,00 |
Convênios
1 registro| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| 018/2022 | Infraestrutura de irrigação do PISG | Governo do Estado da Paraíba | 25/06/2022 | R$ 2.004.219,96 | R$ 100.211,00 |
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20220493048Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadeARTExecucaoPB20230530612ASSINADA.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoPRANCHAS1_CANAIS DE IRRIGAÇÃO-Layout1 (1).pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPLANILHA ORÇAMENTÁRIA - VENCEDORA.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoOS - Recuperação da Infraestrutura de Irrigação de Uso Comum do Perímetro Irrigado de São Gonçalo.pdfFonte: GEOPB
Abrir











