Obra nº 06862022
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de uma Creche com capacidade para 50 crianças no Conjunto Habitacional Silvana Braga conforme Convênio FDE n 5152021 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada por conclusão de construção
Valor atual
R$ 845.452,13
Inicial: R$ 845.452,13
Valor pago
R$ 834.797,88
98.7% do valor atual
Execução física
99%
Previsão de conclusão
11/10/2023
Início: 11/10/2022
Dados gerais
GEOPBNúmero
06862022
Tipo de obra
CRECHE
Protocolo
00851/23
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
—
Início
11/10/2022
Previsão
11/10/2023
Finalização
18/09/2024
Endereço
TRAVESSA MACIONÍLIA TAVARES, S/N, CONJUNTO SILVANA BRAGA, SOUSA/PB
Descrição
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de uma Creche com capacidade para 50 crianças no Conjunto Habitacional Silvana Braga conforme Convênio FDE n 5152021 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Finalização da ObraData do evento: 20/02/2025
FinalizadaTipo de FinalizaçãoConstrução Concluída
Data de Entrega18/06/2024
Data de Finalização18/09/2024
Condições FinaisData do evento: 20/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7884900, Long. -38.2391000
Imagens da obra
Condições IniciaisData do evento: 20/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7884000, Long. -38.2391000
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 11/10/2022
Finalizada por conclusão de construçãoNúmero da obra: 06862022 · Tipo: CRECHE · Previsão de conclusão: 11/10/2023
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 845.452,13
Valor atual
R$ 845.452,13
Valor pago
R$ 834.797,88
Totais registrados
EmpenhadoR$ 834.797,88
PagoR$ 834.797,88
Restos a pagarR$ 267.950,81
MediçõesR$ 834.797,88
Empenhos
8 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 5831 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022 | 19/06/2024 | R$ 35.171,33 |
| 1295 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 23/02/2024 | R$ 75.226,99 |
| 11476 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 26/12/2023 | R$ 39.159,64 |
| 8677 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 25/10/2023 | R$ 114.205,84 |
| 5671 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 28/07/2023 | R$ 174.552,49 |
| 2714 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 08/05/2023 | R$ 151.544,23 |
| 785 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 06/03/2023 | R$ 130.352,03 |
| 11438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 30/12/2022 | R$ 114.585,33 |
Pagamentos
8 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 5831 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022 | 20/06/2024 | R$ 35.171,33 |
| 1295 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 26/02/2024 | R$ 75.226,99 |
| 8677 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 06/02/2024 | R$ 114.205,84 |
| 11476 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 06/02/2024 | R$ 39.159,64 |
| 5671 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 31/07/2023 | R$ 174.552,49 |
| 2714 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 10/05/2023 | R$ 151.544,23 |
| 785 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 09/03/2023 | R$ 130.352,03 |
| 11438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 17/01/2023 | R$ 114.585,33 |
Restos a pagar
3 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 8677 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | — | R$ 114.205,84 |
| 11476 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | — | R$ 39.159,64 |
| 11438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | — | R$ 114.585,33 |
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000006862022 Documento 01959/23 | COVALE CONSTRUÇÃO DO VALE LTDA. 11170603000158 | — — 10/10/2024 | R$ 845.452,13 |
Aditivos e apostilamentos
1 registro| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 107563/23 | Vigência | A justificativa se encontra nos documentos anexados. | 10/10/2024 | R$ 0,00 |
Convênios
1 registro| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| 515/2021 | Construção de uma creche com capacidade para 50 crianças | ESTADO DA PARAÍBA | 16/12/2021 | R$ 869.005,67 | R$ 0,00 |
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20220482795Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadeART.EXECUCAO.pdfFonte: GEOPB
AbrirDocumento de FinalizaçãoTERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA_creche silvana braga.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoPROJETO.ARQUITETONICO.CRECHE.SILVANA.BRAGA.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPlanilha.vencedora.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoCONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO - SOUSA - CRECHE.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 08 - creche silvana braga.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 07 - creche silvana braga.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 06 - creche silvana braga.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 05 - creche silvana braga.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 04 - creche silvana braga.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 03 - creche silvana braga.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 02 - creche silvana braga.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 01 - creche silvana braga.xlsxFonte: GEOPB
Abrir







































