Obra nº 06872021
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para construção de uma Praça no entorno da Igreja Santana, (Av Nelson Meira, Bairro da Estação), por meio do contrato de Repasse MTUR 887386/2019 Operação 1066004-34, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital.
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada por conclusão de construção
Valor atual
R$ 222.688,28
Inicial: R$ 201.156,76
Valor pago
R$ 190.797,06
85.7% do valor atual
Execução física
100%
Previsão de conclusão
03/07/2023
Início: 05/11/2022
Dados gerais
GEOPBNúmero
06872021
Tipo de obra
PRAÇA
Protocolo
112394/22
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58800-000
Início
05/11/2022
Previsão
03/07/2023
Finalização
11/04/2024
Endereço
Av. Nelson Meira, bairro Estação, Sousa-PB
Descrição
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para construção de uma Praça no entorno da Igreja Santana, (Av Nelson Meira, Bairro da Estação), por meio do contrato de Repasse MTUR 887386/2019 Operação 1066004-34, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital.
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Finalização da ObraData do evento: 21/02/2025
FinalizadaTipo de FinalizaçãoConstrução Concluída
Data de Entrega11/01/2024
Data de Finalização11/04/2024
Condições FinaisData do evento: 20/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7699000, Long. -38.2343000
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 05/11/2022
Finalizada por conclusão de construçãoNúmero da obra: 06872021 · Tipo: PRAÇA · Previsão de conclusão: 03/07/2023
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 201.156,76
Valor atual
R$ 222.688,28
Valor pago
R$ 190.797,06
Totais registrados
EmpenhadoR$ 190.797,06
PagoR$ 190.797,06
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 0,00
Empenhos
5 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 6684 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 6872021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0062021 | 15/07/2024 | R$ 18.441,99 |
| 2822 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 4 MEDICAO ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXAOGU N 1066004342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558006006472110 JUNTO A MTUR Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica | 03/04/2024 | R$ 123.998,21 |
| 9693 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 3 MEDICAO ATRAVES DE RECUROS DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXA OGU N 1066004342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558.006.006472110. JUNTO A MTUR Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 20/11/2023 | R$ 20.502,52 |
| 4599 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 2 MEDICAO ATRAVES DE RECUROS DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXA OGU N 1066004342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558.006.006472110. JUNTO A MTUR Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica MES DE JULHO DE 2023. | 06/07/2023 | R$ 10.760,50 |
| 9817 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 1 MEDICAO ATRAVES DE RECUROS DO DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXA OGU N 1066004-342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558.006.00647211-0. JUNTO A MTUR - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 29/11/2022 | R$ 17.093,84 |
Pagamentos
5 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 6684 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 6872021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0062021 | 13/08/2024 | R$ 18.441,99 |
| 2822 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 4 MEDICAO ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXAOGU N 1066004342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558006006472110 JUNTO A MTUR Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica | 16/05/2024 | R$ 123.998,21 |
| 9693 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 3 MEDICAO ATRAVES DE RECUROS DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXA OGU N 1066004342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558.006.006472110. JUNTO A MTUR Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 14/12/2023 | R$ 20.502,52 |
| 4599 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 2 MEDICAO ATRAVES DE RECUROS DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXA OGU N 1066004342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558.006.006472110. JUNTO A MTUR Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica MES DE JULHO DE 2023. | 30/08/2023 | R$ 10.760,50 |
| 9817 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO ESTACAO REFERENTE A 1 MEDICAO ATRAVES DE RECUROS DO DO CONVENIO SICONV N 8873862019 CONTRATO CAIXA OGU N 1066004-342019 CONTA VINCULADA OGU N 0558.006.00647211-0. JUNTO A MTUR - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 30/12/2022 | R$ 17.093,84 |
Restos a pagar
0 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro cadastrado. | |||
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000006872021 Documento 101885/21 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI 37628430000162 | — — 01/02/2025 | R$ 222.688,28 |
Aditivos e apostilamentos
4 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Apostilamento do Contrato (Valor) | Estabelece-se a periodicidade minima de reajuste ou revisão dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro, ocorrendo a cada 12 (doze) meses | — | R$ 21.531,52 | |
| Documento 38700/24 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA. | 01/02/2025 | R$ 0,00 |
| Documento 56385/23 | Vigência | Considerando o delogamento no repasse do contrato em questão. Em tempo, informamos a impossibilidade do envio dos arquivos originais em OCR em virtude das assinaturas. | 01/02/2024 | R$ 0,00 |
| Documento 111968/22 | Vigência | Conforme em anexo | 01/02/2022 | R$ 0,00 |
Convênios
1 registro| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| 887386/2019 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB | MINISTÉRIO DO TURISMO | 18/12/2019 | R$ 240.000,00 | R$ 1.250,00 |
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20200334882Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadeART. asspdf.pdfFonte: GEOPB
AbrirDocumento de FinalizaçãoSETOR DE ENGENHARIA (2).pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoProjetocompleto.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha Contratadaplanilhavencedora.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoORDEM DE SERVIÇO praça santana.pdfFonte: GEOPB
Abrir


























