Transparência municipal
Acompanhe as obras públicas de Sousa.
Consulte valores, contratos, medições, pagamentos, localização, documentos e andamento em um só lugar.
● Dados oficiais identificados● Atualização GeoPB/TCE-PB● Acesso público
Integração de dados
GeoPB / TCE-PB
Última sincronização: 27/08/2026 10:00
Visão geral
Panorama das obras municipais
Indicadores calculados a partir das obras atualmente cadastradas.
Obras cadastradas
74
registros desta prefeitura
Em execução
14
acompanhamento ativo
Paralisadas / atenção
13
requerem acompanhamento
Finalizadas
47
obras encerradas
Investimento atual
R$ 120.350.617,78
soma dos valores atuais
Distribuição por situação
74 obrasExecução financeira
pago x contratadoR$ 61.817.269,96
pagamentos registrados
51.4%de R$ 120.350.617,78
Execução média61%
Com localização60
Consulta pública
Obras do município
Pesquise por número, tipo, bairro ou descrição.
74 obras encontradas
| Número | Tipo | Descrição | Início | Previsão | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04192026 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | Contratação de empresa especializada para a execução de obras de pavimentação asfáltica em diversas vias públicas do Município de Sousa/PB, no âmbito do Programa Pavimenta Sousa, conforme projetos básicos/executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros e demais peças técnicas integrantes do processo | 22/06/2026 | 22/06/2027 | Em Execução Normal | R$ 16.138.071,46 | → |
| 01002026 | OUTRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45KVA PARA ATENDER UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB | 11/06/2026 | 11/06/2027 | Em Execução Normal | R$ 38.426,89 | → |
| 02432026 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Campo de Futebol Gerlanildo Linhares da Silva, localizado no Centro Social Urbano CSU, destinado à Escola Municipal Chico Mendes e à comunidade local, neste Município de Sousa/PB | 04/05/2026 | 05/05/2027 | Em Execução Normal | R$ 1.882.992,36 | → |
| 00642026 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Contratação de empresa especializada para perfuração de poços artesianos em diversas localidades na zona rural do município de Sousa/PB | 12/02/2026 | 12/02/2027 | Em Execução Normal | R$ 545.000,00 | → |
| 00102026 | PRAÇA | Contratação de empresa de engenharia, sob regime de empreitada por preço unitário, para a execução dos serviços remanescentes da obra de construção da Praça da Bíblia, município de Sousa/PB, conforme Convênio Plataforma + Brasil nº 887700/2019/MTUR | 12/01/2026 | 12/01/2027 | Em Execução Normal | R$ 240.000,00 | → |
| 05802025 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de conclusão da construção da quadra poliesportiva localizada no Núcleo III, no município de Sousa/PB | 11/12/2025 | 11/12/2026 | Paralisada | R$ 564.041,16 | → |
| 05492025 | PASSAGEM MOLHADA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Travessia das Pedrinhas, no Município de Sousa PB | 04/12/2025 | 02/12/2026 | Em Execução Normal | R$ 3.989.000,00 | → |
| 05092025 | OUTRAS | Contratação de pessoa jurídica para Contratação de empresa de engenharia, sob regime de empreitada por preço unitário, para execução da obra, incluindo todos os serviços, materiais, equipamentos, mão de obra, transporte, encargos e licenças... | 24/11/2025 | 24/11/2026 | Em Execução Normal | R$ 85.562,75 | → |
| 04822025 | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | Contratação de empresa para a pavimentação em paralelepípedo na zona rural e em vias urbanas do município, conforme o Programa Rua Viva | 23/10/2025 | 23/10/2026 | Em Execução Normal | R$ 3.751.504,48 | → |
| 03972025 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Escola com 6 seis salas localizada no Bairro Angelim no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 18/09/2025 | 18/09/2026 | Paralisada | R$ 586.175,78 | → |
Mostrando 1–10 de 74 obras.
Georreferenciamento
Mapa de obras
Clique em um marcador para consultar os dados da obra.
Origem e integridade
Transparência dos dados
Os dados oficiais importados do GeoPB/TCE-PB permanecem separados das informações complementares inseridas pela prefeitura. A sincronização atualiza os registros oficiais sem apagar conteúdos locais.
GeoPB / TCE-PBDados locaisHistórico de sincronizaçãoAPI JSON própria
