Transparência municipal
Acompanhe as obras públicas de Sousa.
Consulte valores, contratos, medições, pagamentos, localização, documentos e andamento em um só lugar.
● Dados oficiais identificados● Atualização GeoPB/TCE-PB● Acesso público
Integração de dados
GeoPB / TCE-PB
Última sincronização: 27/08/2026 10:00
Visão geral
Panorama das obras municipais
Indicadores calculados a partir das obras atualmente cadastradas.
Obras cadastradas
74
registros desta prefeitura
Em execução
14
acompanhamento ativo
Paralisadas / atenção
13
requerem acompanhamento
Finalizadas
47
obras encerradas
Investimento atual
R$ 120.350.617,78
soma dos valores atuais
Distribuição por situação
74 obrasExecução financeira
pago x contratadoR$ 61.817.269,96
pagamentos registrados
51.4%de R$ 120.350.617,78
Execução média61%
Com localização60
Consulta pública
Obras do município
Pesquise por número, tipo, bairro ou descrição.
74 obras encontradas
| Número | Tipo | Descrição | Início | Previsão | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00502023 | PRAÇA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Praça de Eventos da Agropecuária no Município de SousaPB conforme Convênio FDE n 0362022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 13/01/2023 | 23/12/2026 | Paralisada | R$ 2.383.196,88 | → |
| 07672022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Degma Lúcia no Distrito de São Gonçalo no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 21/12/2022 | 21/12/2023 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 97.062,92 | → |
| 07652022 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032021009256 discriminados e quantificados nos anexos do edital | 20/12/2022 | 20/12/2023 | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | R$ 2.586.783,00 | → |
| 07622022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de
menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Otacílio Gomes de Sá no Bairro José Lins do Rego
no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 19/12/2022 | 19/12/2023 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 405.241,65 | → |
| 07632022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Antônio Pereira da Silva no Bairro Mutirão no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 19/12/2022 | 19/12/2024 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 407.712,10 | → |
| 07642022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Maria Marques de Sousa Tavares no Bairro Jardim Brasília no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 19/12/2022 | 20/12/2024 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 751.052,72 | → |
| 07612022 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB, conforme Convênio SEECT/PB n 330/2022, discriminados e quantificados nos anexos do edital. | 16/12/2022 | 17/06/2025 | Paralisada | R$ 608.564,87 | → |
| 07552022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sinhá Gadelha no Bairro André Gadelha no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 06/12/2022 | 06/12/2023 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 158.462,41 | → |
| 07562022 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rômulo Pires no Conj Dr Zezé no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 06/12/2022 | 06/12/2023 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 200.763,67 | → |
| 07472022 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a Instalação da Iluminação do Estádio Governador Antônio Mariz, O Marizão, conforme convênio FDE n 017/2022, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. | 24/11/2022 | 24/11/2023 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 838.815,18 | → |
Mostrando 41–50 de 74 obras.
Georreferenciamento
Mapa de obras
Clique em um marcador para consultar os dados da obra.
Origem e integridade
Transparência dos dados
Os dados oficiais importados do GeoPB/TCE-PB permanecem separados das informações complementares inseridas pela prefeitura. A sincronização atualiza os registros oficiais sem apagar conteúdos locais.
GeoPB / TCE-PBDados locaisHistórico de sincronizaçãoAPI JSON própria
