Obra nº 07632022
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Antônio Pereira da Silva no Bairro Mutirão no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada por conclusão de construção
Valor atual
R$ 407.712,10
Inicial: R$ 358.936,62
Valor pago
R$ 320.005,89
78.5% do valor atual
Execução física
100%
Previsão de conclusão
19/12/2024
Início: 19/12/2022
Dados gerais
GEOPBNúmero
07632022
Tipo de obra
ESCOLA
Protocolo
09308/23
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
—
Início
19/12/2022
Previsão
19/12/2024
Finalização
13/11/2024
Endereço
Rua Projetada, S/N
Descrição
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Antônio Pereira da Silva no Bairro Mutirão no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Finalização da ObraData do evento: 19/02/2025
FinalizadaTipo de FinalizaçãoConstrução Concluída
Data de Entrega13/08/2024
Data de Finalização13/11/2024
Condições FinaisData do evento: 19/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7830000, Long. -38.2484000
Imagens da obra
Condições IniciaisData do evento: 19/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7830000, Long. -38.2484000
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 19/12/2022
Finalizada por conclusão de construçãoNúmero da obra: 07632022 · Tipo: ESCOLA · Previsão de conclusão: 19/12/2024
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 358.936,62
Valor atual
R$ 407.712,10
Valor pago
R$ 320.005,89
Totais registrados
EmpenhadoR$ 470.005,89
PagoR$ 320.005,89
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 0,00
Empenhos
7 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 7865 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 13/08/2024 | R$ 51.415,61 |
| 3718 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 25/04/2024 | R$ 61.646,04 |
| 9328 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09/11/2023 | R$ 56.281,93 |
| 6200 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 14/08/2023 | R$ 47.181,35 |
| 4053 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 21/06/2023 | R$ 51.002,00 |
| 3322 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 26/05/2023 | R$ 52.478,96 |
| 11585 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/12/2022 | R$ 150.000,00 |
Pagamentos
6 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 7865 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/08/2024 | R$ 51.415,61 |
| 3718 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/04/2024 | R$ 61.646,04 |
| 9328 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/11/2023 | R$ 56.281,93 |
| 6200 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 16/08/2023 | R$ 47.181,35 |
| 4053 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 23/06/2023 | R$ 51.002,00 |
| 3322 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/05/2023 | R$ 52.478,96 |
Restos a pagar
1 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 11585 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | — | R$ 0,00 |
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000007632022 Documento 08875/23 | Formiga E Freitas Construcoes E Servicos Ltda 45080030000193 | — — 19/12/2024 | R$ 407.712,10 |
Aditivos e apostilamentos
3 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 85126/24 | Vigência | conforme parecer técnico de engenharia. | 19/12/2024 | R$ 0,00 |
| Documento 128942/23 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO | 19/06/2024 | R$ 0,00 |
| Documento 56978/24 | Valor | Justificativa presente nas planilhas e documentos anexados em "Justificativa Técnica". | — | R$ 48.775,48 |
Convênios
0 registros| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem convênios cadastrados. | |||||
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20230505455Fonte: GEOPB
IndisponívelDocumento de FinalizaçãoTERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA - ESCOLA ANTÔNIO PEREIRA.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoPMS ESCOLA ANTONIO FERREIRA-01.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPLANILHAREFORMAANTONIOPEREIRA.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoOS.pdfFonte: GEOPB
Abrir




