Obra nº 03362023
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOUSAPB
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Em Execução Normal
Valor atual
R$ 10.690.208,44
Inicial: R$ 10.126.798,00
Valor pago
R$ 4.642.472,52
43.4% do valor atual
Execução física
28%
Previsão de conclusão
08/07/2026
Início: 19/04/2023
Dados gerais
GEOPBNúmero
03362023
Tipo de obra
ESCOLA
Protocolo
84915/23
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
—
Início
19/04/2023
Previsão
08/07/2026
Finalização
—
Endereço
AVENIDA RAQUEL GADELHA, SN
Descrição
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOUSAPB
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Início da ObraData do evento: 19/04/2023
Em Execução NormalNúmero da obra: 03362023 · Tipo: ESCOLA · Previsão de conclusão: 08/07/2026
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 10.126.798,00
Valor atual
R$ 10.690.208,44
Valor pago
R$ 4.642.472,52
Totais registrados
EmpenhadoR$ 4.642.472,52
PagoR$ 4.642.472,52
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 3.021.613,20
Empenhos
37 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 5226 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 36 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 16/06/2026 | R$ 165.669,51 |
| 4864 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 35 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 29/05/2026 | R$ 164.795,82 |
| 3214 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 34 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/04/2026 | R$ 177.286,65 |
| 2160 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/03/2026 | R$ 248.467,13 |
| 10103 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/12/2025 | R$ 71.457,88 |
| 9187 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 13/11/2025 | R$ 250.216,87 |
| 8172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/10/2025 | R$ 14.199,87 |
| 7312 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/09/2025 | R$ 12.942,86 |
| 5699 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 29/07/2025 | R$ 36.113,07 |
| 5488 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 18/07/2025 | R$ 144.009,55 |
| 4928 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO 08 AO 25 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 03/07/2025 | R$ 87.639,13 |
| 4237 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 17/06/2025 | R$ 18.113,46 |
| 3484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/05/2025 | R$ 13.909,88 |
| 2435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 16/04/2025 | R$ 32.406,09 |
| 2093 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 04/04/2025 | R$ 36.512,06 |
| 1599 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20/03/2025 | R$ 61.398,35 |
| 1230 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/03/2025 | R$ 61.092,33 |
| 636 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/02/2025 | R$ 73.258,15 |
| 169 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/01/2025 | R$ 30.874,42 |
| 12340 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/12/2024 | R$ 90.446,83 |
| 11830 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 05/12/2024 | R$ 106.917,07 |
| 11028 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/11/2024 | R$ 130.397,39 |
| 10076 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 18/10/2024 | R$ 128.859,02 |
| 8640 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 04/09/2024 | R$ 226.304,78 |
| 7969 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/08/2024 | R$ 151.320,96 |
| 7253 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 30/07/2024 | R$ 155.193,63 |
| 6256 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 28/06/2024 | R$ 258.343,56 |
| 4692 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 24/05/2024 | R$ 278.001,29 |
| 4083 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 06/05/2024 | R$ 116.788,23 |
| 2463 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/03/2024 | R$ 168.659,88 |
| 1326 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/02/2024 | R$ 153.098,60 |
| 188 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 19/01/2024 | R$ 138.895,13 |
| 23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09/01/2024 | R$ 153.016,91 |
| 10480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08/12/2023 | R$ 82.148,47 |
| 8568 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 24/10/2023 | R$ 147.601,80 |
| 7673 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 26/09/2023 | R$ 181.495,20 |
| 6040 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08/08/2023 | R$ 274.620,69 |
Pagamentos
37 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 5226 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 36 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 18/06/2026 | R$ 165.669,51 |
| 4864 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 35 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 29/05/2026 | R$ 164.795,82 |
| 3214 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 34 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 16/04/2026 | R$ 177.286,65 |
| 2160 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/03/2026 | R$ 248.467,13 |
| 10103 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 16/12/2025 | R$ 71.457,88 |
| 9187 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/11/2025 | R$ 250.216,87 |
| 8172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/10/2025 | R$ 14.199,87 |
| 7312 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/09/2025 | R$ 12.942,86 |
| 5699 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 07/08/2025 | R$ 36.113,07 |
| 5488 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 22/07/2025 | R$ 144.009,55 |
| 4928 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO 08 AO 25 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 03/07/2025 | R$ 87.639,13 |
| 4237 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 18/06/2025 | R$ 18.113,46 |
| 3484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/05/2025 | R$ 13.909,88 |
| 2435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 16/04/2025 | R$ 32.406,09 |
| 2093 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/04/2025 | R$ 36.512,06 |
| 1599 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/03/2025 | R$ 61.398,35 |
| 1230 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/03/2025 | R$ 61.092,33 |
| 636 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20/02/2025 | R$ 73.258,15 |
| 169 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 24/01/2025 | R$ 30.874,42 |
| 12340 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/12/2024 | R$ 90.446,83 |
| 11830 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 05/12/2024 | R$ 106.917,07 |
| 11028 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 13/11/2024 | R$ 130.397,39 |
| 10076 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/10/2024 | R$ 128.859,02 |
| 8640 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 05/09/2024 | R$ 226.304,78 |
| 7969 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/08/2024 | R$ 151.320,96 |
| 7253 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 31/07/2024 | R$ 155.193,63 |
