Obra nº 04352022
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1030113-16/2016 discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Paralisada
Valor atual
R$ 576.020,14
Inicial: R$ 576.020,14
Valor pago
R$ 408.095,40
70.8% do valor atual
Execução física
67%
Previsão de conclusão
03/12/2022
Início: 01/08/2022
Dados gerais
GEOPBNúmero
04352022
Tipo de obra
PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Protocolo
90653/22
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58800-000
Início
01/08/2022
Previsão
03/12/2022
Finalização
—
Endereço
Rua Raimundo Pereira de Oliveira (Trecho 01 e Trecho 02)
Descrição
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1030113-16/2016 discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Início da ObraData do evento: 01/08/2022
ParalisadaNúmero da obra: 04352022 · Tipo: PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO · Previsão de conclusão: 03/12/2022
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 576.020,14
Valor atual
R$ 576.020,14
Valor pago
R$ 408.095,40
Totais registrados
EmpenhadoR$ 408.095,40
PagoR$ 408.095,40
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 387.533,72
Empenhos
7 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 7 MEDICAO DA OBRA E 4 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. | 09/01/2024 | R$ 69.670,67 |
| 9492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A CONTRATO OGU 1030112922016 SICONV SIAFI 8297502016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471653. MÊS DE NOVEMBRO2023. | 13/11/2023 | R$ 20.561,68 |
| 6989 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 6 MEDICAO DA OBRA E 3 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. | 05/09/2023 | R$ 65.081,18 |
| 5338 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 6 MEDICAO DA OBRA E 3 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE JULHO DE 2023. | 24/07/2023 | R$ 35.235,33 |
| 2884 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 5 MEDICAO DA OBRA E 2 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE MAIO DE 2023. | 10/05/2023 | R$ 8.662,93 |
| 448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A 5 MEDICAO DA OBRA E 2 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 15/02/2023 | R$ 128.434,46 |
| 8766 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA E 1 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113-162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.00647164-5. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 26/10/2022 | R$ 80.449,15 |
Pagamentos
8 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 7 MEDICAO DA OBRA E 4 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. | 31/01/2024 | R$ 69.670,67 |
| 9492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A CONTRATO OGU 1030112922016 SICONV SIAFI 8297502016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471653. MÊS DE NOVEMBRO2023. | 05/12/2023 | R$ 20.561,68 |
| 5338 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 6 MEDICAO DA OBRA E 3 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE JULHO DE 2023. | 05/10/2023 | R$ 2.000,00 |
| 6989 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 6 MEDICAO DA OBRA E 3 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. | 04/10/2023 | R$ 65.081,18 |
| 5338 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 6 MEDICAO DA OBRA E 3 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE JULHO DE 2023. | 16/08/2023 | R$ 33.235,33 |
| 2884 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 5 MEDICAO DA OBRA E 2 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE MAIO DE 2023. | 05/06/2023 | R$ 8.662,93 |
| 448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A 5 MEDICAO DA OBRA E 2 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 14/03/2023 | R$ 128.434,46 |
| 8766 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA E 1 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113-162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.00647164-5. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 22/11/2022 | R$ 80.449,15 |
Restos a pagar
0 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro cadastrado. | |||
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000004352022 Documento 89397/22 | Construmais Empreendimentos Ltda 30482972000120 | — — 30/11/2024 | R$ 576.020,14 |
Aditivos e apostilamentos
2 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 01963/24 | Vigência | CONFORME O PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | 30/11/2024 | R$ 0,00 |
| Documento 16302/23 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia. | 01/12/2023 | R$ 0,00 |
Convênios
1 registro| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| 829741/2016 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 30/05/2016 | R$ 850.000,00 | R$ 10.750,00 |
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20220458834Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadeARTExecucao.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoProjetoBasico.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPlanilha Vencedora.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoOS pavimentação 1030113.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de Mediçãobm.04.CR1030.113.16 3.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de Mediçãobm.03.CR1030.113.16 3.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de Mediçãobm.02.CR1030.113.16 3.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de Mediçãobm.01.CR1030.113.16.xlsxFonte: GEOPB
Abrir





































