Transparência municipal
Acompanhe as obras públicas de Sousa.
Consulte valores, contratos, medições, pagamentos, localização, documentos e andamento em um só lugar.
● Dados oficiais identificados● Atualização GeoPB/TCE-PB● Acesso público
Integração de dados
GeoPB / TCE-PB
Última sincronização: 27/08/2026 10:00
Visão geral
Panorama das obras municipais
Indicadores calculados a partir das obras atualmente cadastradas.
Obras cadastradas
74
registros desta prefeitura
Em execução
14
acompanhamento ativo
Paralisadas / atenção
13
requerem acompanhamento
Finalizadas
47
obras encerradas
Investimento atual
R$ 120.350.617,78
soma dos valores atuais
Distribuição por situação
74 obrasExecução financeira
pago x contratadoR$ 61.817.269,96
pagamentos registrados
51.4%de R$ 120.350.617,78
Execução média61%
Com localização60
Consulta pública
Obras do município
Pesquise por número, tipo, bairro ou descrição.
74 obras encontradas
| Número | Tipo | Descrição | Início | Previsão | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122024 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA/PB | 29/07/2024 | 29/07/2025 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 1.599.479,70 | → |
| 03232024 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | ontratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de serviços e obras de pavimentação asfáltica de Ruas e Avenidas nos Bairros Alto Capanema, Jardim SantAna, Estação, Dr. Zezé e Zú Silva, localizados no município de Sousa - PB | 21/06/2024 | 21/06/2025 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 3.921.050,63 | → |
| 02632024 | ELETRIFICAÇÃO | contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e implantação de luminárias em LED, visando a modernização da iluminação pública na saída de Sousa para São Gonçalo, BR 230, no município de Sousa, conforme o Plano de Ação 09032021-009256, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos | 29/04/2024 | 29/04/2025 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 419.823,32 | → |
| 07232023 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Quadra Poliesportiva no Perímetro Irrigado de São Gonçalo, Núcleo III, no Município de Sousa/PB. | 22/01/2024 | 17/12/2025 | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | R$ 686.912,33 | → |
| 00102024 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para realizar a requalificação e ampliação da Av. Monsenhor Vicente de Freitas, no Município de Sousa/PB, conforme Plano de Ação 09032021-009256, discriminados e quantificados nos anexos do edital. | 05/01/2024 | 05/01/2026 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 2.734.615,25 | → |
| 00112024 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de sinalização horizontal com tinta termoplástica em diversas ruas do Município, discriminados e quantificados nos anexos do edital. | 05/01/2024 | 05/01/2025 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 371.522,76 | → |
| 07002023 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para o FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS DE 112,5 KVA EM COMPLEXOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. | 28/11/2023 | 28/11/2024 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 322.714,77 | → |
| 06822023 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, Casa Lar, no Município de Sousa/PB. | 16/11/2023 | 06/05/2026 | Paralisada | R$ 1.240.378,43 | → |
| 06812023 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Sede da Guarda Municipal e Fazer Negócio, no Município de Sousa/PB. | 13/11/2023 | 07/11/2026 | Em Execução Normal | R$ 1.395.466,32 | → |
| 05772023 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Reis no Bairro Alto do Cruzeiro na cidade de SousaPB | 01/09/2023 | 28/02/2025 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 569.885,28 | → |
Mostrando 21–30 de 74 obras.
Georreferenciamento
Mapa de obras
Clique em um marcador para consultar os dados da obra.
Origem e integridade
Transparência dos dados
Os dados oficiais importados do GeoPB/TCE-PB permanecem separados das informações complementares inseridas pela prefeitura. A sincronização atualiza os registros oficiais sem apagar conteúdos locais.
GeoPB / TCE-PBDados locaisHistórico de sincronizaçãoAPI JSON própria
